THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOTOR ATT
- Điện áp 220V; 50Hz cho loại 1 pha
- Điện áp 380V; 50Hz cho loại 3 pha
- Kiểu lắp: Mặt bích B5; Chân đế B3; Chân đế mặt bích B35
| BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ATT | ||||||
| STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| KW | HP | (3000 rpm) | (1500 rpm) | (1000 rpm) | ||
| MOTOR CHÂN ĐẾ | ||||||
| 1 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1,490,000 | 1,610,000 | 1,840,000 |
| 2 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1,610,000 | 1,700,000 | 1,970,000 |
| 3 | 0.75 | 1 | 380 | 1,790,000 | 1,840,000 | 2,330,000 |
| 4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 1,930,000 | 2,200,000 | 2,600,000 |
| 5 | 1.5 | 2 | 380 | 2,330,000 | 2,470,000 | 3,230,000 |
| 6 | 2.2 | 3 | 380 | 2,600,000 | 3,360,000 | 4,260,000 |
| 7 | 3 | 4 | 380 | 3,540,000 | 3,630,000 | 5,880,000 |
| 8 | 3.7 | 5 | 380 | 4,480,000 | 4,800,000 | 6,260,000 |
| 9 | 4 | 5.5 | 380 | 4,530,000 | 4,840,000 | 6,320,000 |
| 10 | 5.5 | 7.5 | 380 | 6,060,000 | 6,280,000 | 7,180,000 |
| 11 | 7.5 | 10 | 380 | 6,640,000 | 6,950,000 | 10,630,000 |
| 12 | 11 | 15 | 380 | 10,810,000 | 10,720,000 | 12,370,000 |
| 13 | 15 | 20 | 380 | 11,990,000 | 12,290,000 | 16,590,000 |
| 14 | 18.5 | 25 | 380 | 13,320,000 | 15,540,000 | 19,600,000 |
| 15 | 22 | 30 | 380 | 16,500,000 | 17,090,000 | 21,080,000 |
| 16 | 30 | 40 | 380 | 22,960,000 | 22,020,000 | 31,040,000 |
| 17 | 37 | 50 | 380 | 24,620,000 | 28,300,000 | 34,940,000 |
| 18 | 45 | 60 | 380 | 30,450,000 | 30,720,000 | 40,100,000 |
| 19 | 55 | 75 | 380 | 35,210,000 | 37,450,000 | 42,790,000 |
| 20 | 75 | 100 | 380 | 45,440,000 | 47,990,000 | 85,460,000 |
| 21 | 90 | 125 | 380 | 50,940,000 | 52,780,000 | 96,680,000 |
| 22 | 110 | 150 | 380 | 86,430,000 | 86,540,000 | 110,380,000 |
| 23 | 132 | 180 | 380 | 96,160,000 | 99,630,000 | 125,040,000 |
| 24 | 160 | 215 | 380 | 102,520,000 | 107,100,000 | 184,930,000 |
| 25 | 185 | 250 | 380 | 110,040,000 | 113,360,000 | 194,480,000 |
| 26 | 200 | 270 | 380 | 118,720,000 | 117,550,000 | 196,720,000 |
| 27 | 220 | 295 | 380 | 142,670,000 | 160,000,000 | 200,340,000 |
| 28 | 250 | 350 | 380 | 180,160,000 | 174,060,000 | 225,000,000 |
| 29 | 280 | 375 | 380 | 193,040,000 | 191,770,000 | 230,360,000 |
| 30 | 315 | 430 | 380 | 203,970,000 | 205,190,000 | 251,480,000 |
| 31 | 335 | 450 | 380 | 216,470,000 | 217,540,000 | CALL |
| 32 | 370 | 495 | 380 | CALL | CALL | CALL |
| 33 | 450 | 605 | 380 | CALL | CALL | CALL |
| Ghi chú: | ||||||
| – Xuất xứ : Hảng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ Singapore | ||||||
| – Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | ||||||
| – Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| – Giá Motor mặt bích B5 cộng thêm 8%. | ||||||
TÍNH NĂNG NỔi BẬT:
Motor điện ATT 380V có những tính năng như:
– Motor điện ATT hoạt động mạnh mẽ, liên tục.
– Mẫu mẽ đẹp mắt, bền chắc và thiết kế đễ dàng lắp đặt và sử dụng.
– Đầy đủ CO/CO, nhập khẩu chính hãng Singapore.
Bảo hành 12 tháng.
* Ứng Dụng:
– Motor điện ATT 380V được kết hợp với đầu bơm, hộp giảm tốc, xích tải …. trong dây chuyền sản xuất, công nghiệp, đặc biệt máy có khả năng kéo đẩy phục vụ cho các ngành băng tải, tôn thép.
HÃNG SẢN XUẤT:
ATT có xuất xứ từ Singapore, chuyên sản xuất motor điện đạt chất lượng cao, có độ bền bỉ theo thời gian và giá thành phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết thực của người tiêu dùng. Motor điện ATT với sự thiết kế mặt bích và chân đế, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lắp đặt và sử dụng. Công ty TNHH Miko nhập nguyên chiếc về Việt Nam với đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ.
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
Bảo hành 12 tháng, công ty sẽ bảo hành chu đáo cho tất cả các sản phẩm nếu lỗi thuộc về sản phẩm.




Reviews
There are no reviews yet.